<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Calcular Retenciones IRPF 2009</title>
	<atom:link href="http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/</link>
	<description>Humor, videos, F1 en directo, coches y mucha diversión!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: yova</title>
		<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/comment-page-1/#comment-4716</link>
		<dc:creator>yova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vayacosas.net/?p=1287#comment-4716</guid>
		<description>el total de la base irpf es 11242.25 Euros, he trabajado en dos empresas, el tope es  11.200, por la diferencia de 42.25E. me devuelven?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el total de la base irpf es 11242.25 Euros, he trabajado en dos empresas, el tope es  11.200, por la diferencia de 42.25E. me devuelven?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esteban tojaka rivas</title>
		<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>esteban tojaka rivas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vayacosas.net/?p=1287#comment-3771</guid>
		<description>como puedo conseguir saber calcular el irpf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como puedo conseguir saber calcular el irpf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esteban tojaka rivas</title>
		<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/comment-page-1/#comment-3770</link>
		<dc:creator>esteban tojaka rivas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vayacosas.net/?p=1287#comment-3770</guid>
		<description>cf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/comment-page-1/#comment-3765</link>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vayacosas.net/?p=1287#comment-3765</guid>
		<description>Gracias por la hoja de calculo!
Muy útil!
Un abrazo,
Jordi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la hoja de calculo!<br />
Muy útil!<br />
Un abrazo,<br />
Jordi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vaya Cosas - Humor, videos, F1 en directo y mucha diversión! &#187; Blog Archive &#187; Calcular retenciones IRPF 2008</title>
		<link>http://www.vayacosas.net/2009/01/28/calcular-retenciones-irpf-2009/comment-page-1/#comment-2546</link>
		<dc:creator>Vaya Cosas - Humor, videos, F1 en directo y mucha diversión! &#187; Blog Archive &#187; Calcular retenciones IRPF 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vayacosas.net/?p=1287#comment-2546</guid>
		<description>[...] ACTUALIZACIÓN: teneis actualizada la hoja para el año 2009 aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ACTUALIZACIÓN: teneis actualizada la hoja para el año 2009 aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

